|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 짐: | 450-630KG | 속도: | 0.5~1.75m/s |
|---|---|---|---|
| 트랙션 비율: | 2:1 | 정격전압: | 380 |
| 정격 전류 (a): | 2.1 | 유형: | 엘리베이터 견인 기계 |
| 제품명: | 엘리베이터 견인 기계 | 모델: | 엘리베이터 견인 기계 |
| 제동 토크: | >1280 |
0.5~1.75m/S 가속 속도 엘리베이터 견인 기계 몽고메리 엘리베이터 부품
| 종류 | 부하량 (kg) | 속도 (m/s) |
로핑 | 상승 (m) | 모터 매개 변수 | 브레이크 매개 변수 | 셰이브 매개 변수 | ||||||||||
| 정량력 (kW) |
등급 토크 (N.m) |
가속도 (RPM) | 등급 주파수 (Hz) |
가속 전류 (A) |
전압 (V) |
전류 (A) | 전압 (V) | 브레이킹 토크 (N.m) | nxd(mm) | 피치 (mm) |
β | γ | |||||
| MY06-450D/050P | 450 | 0.5 | 2:1 | ≤ 30 | 1.5 | 230 | 60 | 12 | 3.3 | 380 | 2.1 | DC110 | >1280 | 4-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
| MY06-450D/100P | 1 | ≤50 | 3 | 119 | 23.8 | 6.8 | |||||||||||
| MY06-630D/050P | 630 | 0.5 | ≤ 30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
| MY06-630D/100P | 1 | ≤50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
| MY06-630D/150P | 1.5 | ≤ 75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
| MY06-630D/175P | 1.75 | ≤ 90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Wei CHEN
전화 번호: +86-13661864321
1000대 킬로그램 소형 기계 방 승객용 엘리베이터와 Pvc 바닥과 승강기
중국 여객을 위한 6 사람과 가진 FUJI 여객 엘리베이터 상승은 공장을 듭니다
밝은 상승 고속 엘리베이터 MRL 여객 엘리베이터 상업적인 사용
1600 킬로그램 MRL은 햇빛이 찬란한 마치넬스 엘리베이터 더 적은 스페이스 고속도를 높입니다
1600 킬로그램 AC은 주거 개관적 유리 승강기 안전성 관찰 엘리베이터 리프트를 운전합니다
기계 방 주문을 받아서 만들어지는 보다 적게 파노라마 엘리베이터 13 사람 관측 상승