|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 짐: | 450-630KG | 속도: | 0.5~1.75m/s |
|---|---|---|---|
| 트랙션 비율: | 2:1 | 정격전압: | 380 |
| 정격 전류 (a): | 2.2 | 유형: | 엘리베이터 견인 기계 |
| 제품명: | 엘리베이터 견인 기계 | 모델: | 엘리베이터 견인 기계 |
| 제동 토크: | > 700 |
0.5~1.75m/S Rated Speed Elevator Traction Machine Spare Parts Elevator
| type | Load (kg) | Speed (m/s) |
Roping | Rise(m) | Motor Parameter | Brake Parameter | Sheave Parameter | ||||||||||
| Rated power (kW) |
Rated Torque (N.m) |
Rated Speed (RPM) | Rated Frequency (Hz) |
Rated Current (A) |
Voltage (V) |
Current (A) | Voltage (V) | Braking Torque (N.m) | nxd(mm) | Pitch (mm) |
β | γ | |||||
| MY06-450C/050P | 450 | 0.5 | ≤30 | 1.5 | 170 | 80 | 16 | 3.3 | 380 | 2.2 | DC110 | >700 | 4-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |
| MY06-450C/100P | 1 | ≤50 | 3 | 160 | 32 | 6.6 | |||||||||||
| MY06-450C/150P | 1.5 | ≤75 | 4.3 | 240 | 48 | 10 | |||||||||||
| MY06-450C/175P | 1.75 | ≤90 | 5 | 280 | 56 | 11.5 | |||||||||||
| MY06-630C/050P | 630 | 0.5 | ≤30 | 2 | 240 | 80 | 16 | 4.8 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
| MY06-630C/100P | 1 | ≤50 | 4 | 160 | 32 | 9.5 | |||||||||||
| MY06-630C/150P | 1.5 | ≤75 | 6 | 240 | 48 | 13.5 | |||||||||||
| MY06-630C/175P | 1.75 | ≤90 | 7 | 280 | 56 | 16.2 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Wei CHEN
전화 번호: +86-13661864321
1000대 킬로그램 소형 기계 방 승객용 엘리베이터와 Pvc 바닥과 승강기
중국 여객을 위한 6 사람과 가진 FUJI 여객 엘리베이터 상승은 공장을 듭니다
밝은 상승 고속 엘리베이터 MRL 여객 엘리베이터 상업적인 사용
1600 킬로그램 MRL은 햇빛이 찬란한 마치넬스 엘리베이터 더 적은 스페이스 고속도를 높입니다
1600 킬로그램 AC은 주거 개관적 유리 승강기 안전성 관찰 엘리베이터 리프트를 운전합니다
기계 방 주문을 받아서 만들어지는 보다 적게 파노라마 엘리베이터 13 사람 관측 상승