|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 짐: | 320-450kg | 속도: | 0.4~0.6m/초 |
|---|---|---|---|
| 지름: | φ200 | 트랙션 비율: | 2:1 |
| 정격전압: | DC110 | 정격 전류 (a): | 8 |
| 유형: | 엘리베이터 견인 기계 | 제품명: | 엘리베이터 견인 기계 |
| 모델: | 엘리베이터 견인 기계 | 정격전류: | 8 |
| 종류 | 부하량 (kg) | 속도 (m/s) |
로핑 | 상승 (m) | 모터 매개 변수 | 브레이크 매개 변수 | 셰이브 매개 변수 | |||||||||||
| 정량력 (kW) |
등급 토크 (N.m) |
가속도 (RPM) | 등급 주파수 (Hz) |
전압 380V |
전압 220V |
전류 (A) | 전압 (V) | 브레이킹 토크 (N.m) | 직경 (mm) |
nxd(mm) | 피치 (mm) |
β | γ | |||||
| 가속 전류 (A) |
가속 전류 (A) |
|||||||||||||||||
| MY06-320B/040P | 320 | 0.4 | 2:1 | ≤ 30 | 1.2 | 150 | 76 | 15.2 | 8 | 8 | 1.5 | DC110 | 400 | 200 | 3-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
| MY06-400B/040P | 400 | |||||||||||||||||
| MY06-450B/040P | 450 | |||||||||||||||||
| MY06-320B/050P | 320 | 0.5 | ≤ 30 | 1.5 | 95 | 19 | ||||||||||||
| MY06-400B/050P | 400 | |||||||||||||||||
| MY06-450B/050P | 450 | |||||||||||||||||
| MY06-320B/060P | 320 | 0.6 | ≤ 30 | 1.8 | 114 | 22.8 | ||||||||||||
| MY06-400B/060P | 400 | |||||||||||||||||
| MY06-450B/060P | 450 | |||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Wei CHEN
전화 번호: +86-13661864321
1000대 킬로그램 소형 기계 방 승객용 엘리베이터와 Pvc 바닥과 승강기
중국 여객을 위한 6 사람과 가진 FUJI 여객 엘리베이터 상승은 공장을 듭니다
밝은 상승 고속 엘리베이터 MRL 여객 엘리베이터 상업적인 사용
1600 킬로그램 MRL은 햇빛이 찬란한 마치넬스 엘리베이터 더 적은 스페이스 고속도를 높입니다
1600 킬로그램 AC은 주거 개관적 유리 승강기 안전성 관찰 엘리베이터 리프트를 운전합니다
기계 방 주문을 받아서 만들어지는 보다 적게 파노라마 엘리베이터 13 사람 관측 상승