제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 승객용 엘리베이터 | 부하: | 450-1600kg |
---|---|---|---|
속도: | 1.0~4.0m/초 | 난간: | 나무로 된 스테인레스 강 / / 다른 사람 |
보증: | 운반하는 것 뒤에 12개월 | 적용: | 사무실 건물 |
사용: | 승객용 엘리베이터 | 드라이브 유형: | AC |
제품: | 승객용 엘리베이터 | 모델: | 승객용 엘리베이터 |
강조하다: | 스테인레스 강 주거 승객용 엘리베이터,VVVF 제어 집 승강기,CCC 증명서 승객용 엘리베이터 |
VVVF 제어 기술과 영구 자석 동기 모터 기술을 채택하여 공간을 차지하지 않고 에너지를 절약하고 환경을 보호합니다.그것은 다른 스타일을 소유하는 경쟁적인 가정 엘리베이터 제품입니다, 다기능 등등.
용량 (kg) |
사람 | 속도 (m/s) |
입구 (mm) |
맑습니다 자동차 차원 (mm) | 캐러웃스타드 차원 (mm) |
맑은 승강장 차원 (mm) |
기계실 차원 (mm) |
구덩이 깊이 mm |
오버헤드 높이 mm |
구덩이 반응 부하 (KN) |
기계실 반응 부하 (KN) |
등급 전력 (KN) |
전력 공급 용량 | 유연선 | ||
Q | 아니죠 | V | OP | CWXCD | SWXSD | HWXHD | MWXMDXMH | PD | 오 | R1 | R2 | R3 | R4 | KW | KVA | MM2 |
450 | 6 | 1.0 | 700 | 1200x1100 | 1252x1266 | 1800x1800 | 1800x1800x2200 | 1500 | 4400 | 50 | 40 | 20 | 8 | 3 | 3.6 | 4 |
1.5 | 1600 | 4500 | 4.8 | 5.8 | 4 | |||||||||||
630 | 8 | 1.0 | 800 | 1400x1100 | 1452x1266 | 2000x1800 | 2000x1800x2200 | 1500 | 4400 | 68 | 54 | 24 | 10 | 4.3 | 5.2 | 4 |
1.5 | 1600 | 4500 | 6.8 | 8.2 | 6 | |||||||||||
800 | 10 | 1.0 | 800 | 1400x1350 | 1452x1516 | 2000x2050 | 2000x2050x2200 | 1500 | 4400 | 76 | 60 | 28 | 12 | 5.4 | 6.5 | 6 |
1.5 | 1600 | 4500 | 8.6 | 10.3 | 6 | |||||||||||
1.75 | 1700 | 4600 | 9.6 | 11.5 | 6 | |||||||||||
2.0 | 1800 | 4700 | 11 | 13.2 | 6 | |||||||||||
1000 | 13 | 1.0 | 900 | 1600x1450 | 1652x1616 | 2200x2200 | 2200x2200x2200 | 1500 | 4400 | 90 | 72 | 32 | 15 | 6.4 | 7.7 | 6 |
1.5 | 1600 | 4500 | 10.7 | 12.8 | 6 | |||||||||||
1.75 | 1700 | 4600 | 11.7 | 14 | 6 | |||||||||||
2.0 | 1800 | 4700 | 13.4 | 16.1 | 10 | |||||||||||
2.5 | 2000 | 4900 | 17 | 20.4 | 10 | |||||||||||
4.0 | 3800 | 5900 | 27.7 | 31.5 | 10 | |||||||||||
1250 | 16 | 1.0 | 1000 | 1800x1550 | 1852x1716 | 2400x2300 | 2400x2300x2200 | 1500 | 4400 | 105 | 80 | 36 | 18 | 8.5 | 10.2 | 6 |
1.5 | 1600 | 4500 | 13.5 | 6.2 | 10 | |||||||||||
1.75 | 1700 | 4600 | 14.8 | 7.8 | 10 | |||||||||||
2.0 | 1800 | 4700 | 17 | 20.4 | 10 | |||||||||||
2.5 | 2000 | 4900 | 22 | 26.4 | 10 | |||||||||||
4.0 | 3800 | 5900 | 34.6 | 39.6 | 10 | |||||||||||
1350 | 18 | 1.0 | 1100 | 1900x1600 | 1952x1766 | 2500x2300 | 2500x2300x2200 | 1500 | 4400 | 115 | 90 | 40 | 20 | 9.3 | 11.2 | 6 |
1.5 | 1600 | 4500 | 14.9 | 17.9 | 10 | |||||||||||
1.75 | 1700 | 4600 | 16.3 | 19.6 | 10 | |||||||||||
2.0 | 1800 | 4700 | 18.7 | 22.4 | 10 | |||||||||||
2.5 | 2000 | 4900 | 23.4 | 28.1 | 10 | |||||||||||
4.0 | 3800 | 5900 | 36.8 | 44.2 | 10 | |||||||||||
1600 | 21 | 1.0 | 1200 | 2000x1700 | 2052x1866 | 2600x2400 | 2600x2400x2200 | 1500 | 4400 | 136 | 105 | 48 | 26 | 11 | 13.2 | 6 |
1.5 | 1600 | 4500 | 17.5 | 21 | 10 | |||||||||||
1.75 | 1700 | 4600 | 19 | 22.8 | 10 | |||||||||||
2.0 | 1800 | 4700 | 22 | 26.4 | 10 | |||||||||||
2.5 | 2000 | 4900 | 27.5 | 33 | 10 | |||||||||||
4.0 | 3800 | 5900 | 34.2 | 41 | 10 |
매개 변수
FAQ
1엘리베이터 케이블이 견딜 수 있나요?
엘리베이터 와이어 로브는 특별한 규정과 요구 사항이 있습니다. 구성은 단지 와이어 로브와 등급 부하뿐만 아니라 견인 크기를 고려합니다. 결과적으로,철끈의 팽창 강도는 리프트의 무게보다 크다안전 요소는 4개 이상의 철 로프가 장착되어 있어 동시에 부러지지 않습니다.
2. 엘리베이터가 작동하는 동안 갑자기 전력 고장이 위험합니까?
이 경우, 엘리베이터는 전기 및 기계 안전 장치로 인해 자동으로 멈출 것입니다. 전력 고장 경우, 엘리베이터 브레이크는 자동으로 작동합니다.계획된 정전과 같은 전력 공급 부서, 사전 알림도 작동합니다.
3갑자기 문을 닫을 때 우리가 다칠까요?
닫는 과정에서, 사람들이 홀 문을 만지면, 엘리베이터의 문은 위험 없이 자동으로 다시 시작됩니다.이 스위치 동작은 엘리베이터를 닫을 수 없습니다 심지어 다시 열 수 없습니다또한, 닫는 힘도 여기에 있습니다.
4엘리베이터가 잘 작동하고 있어?
엘리베이터는 (트랙터) 견인 드라이브를 통해 반중력 철 로프로 작동되며, 가이드 레일에 오르락 내리락을 만듭니다.
5에스컬레이터 설치가 복잡해?
우리는 에스컬레이터의 기능이 반드시 작업의 복잡성에 비례하지 않는다고 믿습니다. 따라서 우리가 설계한 에스컬레이터는 통합 구조를 적용합니다.장비가 더 정확하고 효율적으로 작동하여 더 쉽고 편리하게 작동 할 수 있도록.
6인증서가 있나요?
네, 우리는 ISO9001 / CCC / CE 인증서를 가지고 있습니다.
담당자: Mr. Wei CHEN
전화 번호: +86-13661864321
1000대 킬로그램 소형 기계 방 승객용 엘리베이터와 Pvc 바닥과 승강기
중국 여객을 위한 6 사람과 가진 FUJI 여객 엘리베이터 상승은 공장을 듭니다
밝은 상승 고속 엘리베이터 MRL 여객 엘리베이터 상업적인 사용
1600 킬로그램 MRL은 햇빛이 찬란한 마치넬스 엘리베이터 더 적은 스페이스 고속도를 높입니다
1600 킬로그램 AC은 주거 개관적 유리 승강기 안전성 관찰 엘리베이터 리프트를 운전합니다
기계 방 주문을 받아서 만들어지는 보다 적게 파노라마 엘리베이터 13 사람 관측 상승