|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 승객 엘리베이터 | 짐: | 450 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| 속도: | 1.0-2.5m/s | 운전하다: | VVVF |
| 전원공급장치: | 380V / 50-60Hz (3상 5선 시스템) | 문 칼: | 더블 |
| 제어 시스템: | VVVF 엘리베이터 제어 시스템 | 보증: | 배송 후 12 개월 후 |
| 애플리케이션: | 오피스 빌딩 | 드라이브 시스템: | AC 또는 DC |
| 제품명: | 승객 엘리베이터 | 제품: | 승객 엘리베이터 |
| 강조하다: | MRL 여객 엘리베이터,반사경 스테인레스 강 승객용 엘리베이터,2.5m/S 여객 엘리베이터 |
||
미러 스테인리스 스틸 Mrl 승객용 엘리베이터 에너지 절약
엘리베이터 용량
250/320/400/450/630/800/1000/1250/1600kg; 1/2/3/4/5t
속도: 0.25/0.3/0.4/0.5/0.63/1.0/1.5/1.75/2.0m/s
빌라 주택 승객용 파노라마 카 화물 리프트
기계실 또는 기계실 없음
소형 기계실 승객용 엘리베이터 매개변수
| 용량 (Kg)/ 인승 |
속도 (m/s) |
입구 (mm) |
투명 카 치수 (mm) | 카 외부 치수 (mm) | 기계실 치수 (mm) |
피트 깊이 (mm) |
오버헤드 높이 (mm) |
피트 반력 하중 (KN) |
기계실 반력 하중(KN) | 정격 출력 (KW) |
|||
| Q | NO. | V | OP | CWXCD | SWXSD | MWXMDXMH | PD | OH | R1 | R2 | R3 | R4 | KW |
| 450 | 6 | 1.0 | 700 | 1200x1100 | 1252x1266 | 1800x1800x2200 | 1500 | 4400 | 50 | 40 | 20 | 8 | 3 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 4.8 | ||||||||||
| 630 | 8 | 1.0 | 800 | 1400x1100 | 1452x1266 | 2000x1800x2200 | 1500 | 4400 | 68 | 54 | 24 | 10 | 4.3 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 6.8 | ||||||||||
| 800 | 10 | 1.0 | 800 | 1400x1350 | 1452x1516 | 2000x2050x2200 | 1500 | 4400 | 76 | 60 | 28 | 12 | 5.4 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 8.6 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 9.6 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 11 | ||||||||||
| 1000 | 13 | 1.0 | 900 | 1600x1450 | 1652x1616 | 2200x2200x2200 | 1500 | 4400 | 90 | 72 | 32 | 15 | 6.4 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 10.7 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 11.7 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 13.4 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 17 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 27.7 | ||||||||||
| 1250 | 16 | 1.0 | 1000 | 1800x1550 | 1852x1716 | 2400x2300x2200 | 1500 | 4400 | 105 | 80 | 36 | 18 | 8.5 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 13.5 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 14.8 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 17 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 22 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 34.6 | ||||||||||
| 1350 | 18 | 1.0 | 1100 | 1900x1600 | 1952x1766 | 2500x2300x2200 | 1500 | 4400 | 115 | 90 | 40 | 20 | 9.3 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 14.9 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 16.3 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 18.7 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 23.4 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 36.8 | ||||||||||
| 1600 | 21 | 1.0 | 1200 | 2000x1700 | 2052x1866 | 2600x2400x2200 | 1500 | 4400 | 136 | 105 | 48 | 26 | 11 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 17.5 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 19 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 22 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 27.5 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 34.2 | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. 엘리베이터 와이어 로프는 내구성이 있습니까?
엘리베이터 와이어 로프에는 특별한 규정과 요구 사항이 있습니다. 구성은 와이어 로프와 정격 하중뿐만 아니라 견인력의 크기도 고려하여 이루어지므로 와이어 로프의 인장 강도는 리프트의 무게보다 큽니다. 안전 계수는 네 개 이상의 와이어 로프가 장착되어 있습니다. 따라서 동시에 끊어지지 않습니다.
2. 엘리베이터 운행 중 갑자기 정전되면 위험합니까?
발생 시 전기 및 기계 안전 장치로 인해 엘리베이터가 자동으로 정지합니다. 정전 시 엘리베이터 브레이크가 자동으로 작동합니다. 또한 계획된 정전과 같은 전력 공급 부서에서는 사전에 통지하고 운영합니다.
3. 갑자기 닫힐 때 다칠까요?
닫힘 과정에서 사람이 홀 도어를 만지면 엘리베이터 문이 위험 없이 자동으로 다시 시작됩니다. 끼임 방지 스위치가 있어 게이트가 닿으면 이 스위칭 동작으로 인해 엘리베이터가 닫히지 않거나 다시 열릴 수 있습니다. 또한 닫힘 힘도 여기에 있습니다.
4. 엘리베이터는 어떻게 작동합니까?
엘리베이터는 카운터웨이트 와이어 로프를 통해 (트랙터) 견인 드라이브로 작동하여 가이드 레일을 오르내립니다.
5. 에스컬레이터 설치가 복잡합니까?
에스컬레이터의 기능이 작동 복잡성에 반드시 비례하는 것은 아니라고 생각합니다. 따라서 저희가 설계한 에스컬레이터는 통합 구조를 적용하여 장비가 더 정밀하고 효율적이며 더 쉽고 편리한 시운전을 가능하게 합니다.
6. 인증서가 있습니까?
네, ISO9001 / CCC / CE 인증서를 보유하고 있습니다.
담당자: Mr. Wei CHEN
전화 번호: +86-13661864321
1000대 킬로그램 소형 기계 방 승객용 엘리베이터와 Pvc 바닥과 승강기
중국 여객을 위한 6 사람과 가진 FUJI 여객 엘리베이터 상승은 공장을 듭니다
밝은 상승 고속 엘리베이터 MRL 여객 엘리베이터 상업적인 사용
1600 킬로그램 MRL은 햇빛이 찬란한 마치넬스 엘리베이터 더 적은 스페이스 고속도를 높입니다
1600 킬로그램 AC은 주거 개관적 유리 승강기 안전성 관찰 엘리베이터 리프트를 운전합니다
기계 방 주문을 받아서 만들어지는 보다 적게 파노라마 엘리베이터 13 사람 관측 상승