|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 견인 엘리베이터 | 짐: | 1350~1600kg |
|---|---|---|---|
| 속도: | 1~1.75m/s | 보증: | 1년 |
| 재료: | 스테인레스 스틸 | 키워드: | 병원 엘리베이터 |
| 인증: | ISO9001 | 제어: | VVVF 엘리베이터 제어 시스템 |
| 모델: | 견인 엘리베이터 | 제품: | 견인 엘리베이터 |
| 강조하다: | 휠체어 전기 승강기 승강기,의학 베드 전기 승강기 승강기,들것 전기 운전 승강기 |
||
의료용 침대 휠체어 들것 승객 병원 전기 엘리베이터
의료용 침대 휠체어 들것 전기 견인 엘리베이터 리프트 PVC 바닥
이름: 속도 1m/s 1600kg 측면 도어 병원 엘리베이터 안전하고 편안함
기계실이 있는 병원 리프트
| 용량 | 속도 | 캐빈 크기 | 샤프트 | |||||||||
| DL | V | CW | CD | OP | 샤프트 크기 | 최소 샤프트 | 피트 깊이(mm) | OH (mm) | ||||
| (kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | HW (mm) | HD (mm) | HW (mm) | HD (mm) | STD | 최소 | STD | 최소 |
| 1350 | 1 | 1300 | 2300 | 1000*2100 | 2350 | 2800 | 2400 | 2800 | 1500 | 1400 | 4500 | 4200 |
| 1.5 | 2450 | 2800 | 1600 | 1550 | 4600 | 4400 | ||||||
| 1.75 | 2500 | 2850 | 1700 | 1650 | 4700 | 4500 | ||||||
| 1600 | 1 | 1400 | 2400 | 1100*2100 | 2500 | 2900 | 2400 | 2800 | 1500 | 1400 | 4500 | 4200 |
| 1.5 | 2450 | 2800 | 1600 | 1550 | 4600 | 4400 | ||||||
| 1.75 | 2500 | 2850 | 1700 | 1650 | 4700 | 4500 | ||||||
| 1600 | 1 | 1400 | 2400 | 1200*2100 | 2300 | 2900 | 2300 | 2950 | 1500 | 1400 | 4500 | 4200 |
| 1.5 | 2350 | 3000 | 1600 | 1550 | 4600 | 4400 | ||||||
| 1.75 | 2350 | 3000 | 1700 | 1650 | 4700 | 4500 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
담당자: Mr. Wei CHEN
전화 번호: +86-13661864321
1000대 킬로그램 소형 기계 방 승객용 엘리베이터와 Pvc 바닥과 승강기
중국 여객을 위한 6 사람과 가진 FUJI 여객 엘리베이터 상승은 공장을 듭니다
밝은 상승 고속 엘리베이터 MRL 여객 엘리베이터 상업적인 사용
1600 킬로그램 MRL은 햇빛이 찬란한 마치넬스 엘리베이터 더 적은 스페이스 고속도를 높입니다
1600 킬로그램 AC은 주거 개관적 유리 승강기 안전성 관찰 엘리베이터 리프트를 운전합니다
기계 방 주문을 받아서 만들어지는 보다 적게 파노라마 엘리베이터 13 사람 관측 상승