|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | MRL 승객용 엘리베이터 | 짐: | 450kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| 속도: | 1.0/1.5/1.75 초당 미터 | 전력을 정맥에 주사하고 밝히세요: | 330V/220V 50HZ |
| 기계 실: | 기계실 없이 | 문 칼: | 더블 |
| 엘리베이터 도어: | 센터 오프닝 도어 | 감속 장치: | 감속 장치로 |
| 모델: | MRL 전기 건물 승강기 | 제품명: | MRL 전기 건물 승강기 |
| 유형: | MRL 전기 건물 승강기 | ||
| 강조하다: | MRL 건물 승강기 엘리베이터,승강기 승강기를 구축하는 1600 킬로그램,MRL 전기 승강기 승강기 |
||
기계실 없는 엘리베이터. 특별한 외관 요구 사항이 있는 건물에 더 잘 맞습니다. 이 엘리베이터는 경량 기어리스 기계를 채택하여 대형 감속 장치를 제거하므로 공간을 크게 절약하고 엘리베이터 해치웨이의 레이아웃을 개선합니다.
고성능 VVVF 도어 오퍼레이터 시스템: 고급 컴퓨터 모듈 제어, 주파수 및 전압 변경 규제 및 동기 벨트 구동 방식을 채택하여 보다 안정적인 시스템, 더 나은 구동 성능, 더 부드러운 작동 및 더 낮은 소음을 달성합니다.
| 하중(kg) | 속도 (m/s) | 제어 모드 | 내부 카 크기 (mm) | 도어 크기 (mm) | 호이스트웨이(mm) | 엘리베이터 1대용 발전기실 (mm) | 엘리베이터 2대용 발전기실 (mm) | ||||||||||
| C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
담당자: Mr. Wei CHEN
전화 번호: +86-13661864321
1000대 킬로그램 소형 기계 방 승객용 엘리베이터와 Pvc 바닥과 승강기
중국 여객을 위한 6 사람과 가진 FUJI 여객 엘리베이터 상승은 공장을 듭니다
밝은 상승 고속 엘리베이터 MRL 여객 엘리베이터 상업적인 사용
1600 킬로그램 MRL은 햇빛이 찬란한 마치넬스 엘리베이터 더 적은 스페이스 고속도를 높입니다
1600 킬로그램 AC은 주거 개관적 유리 승강기 안전성 관찰 엘리베이터 리프트를 운전합니다
기계 방 주문을 받아서 만들어지는 보다 적게 파노라마 엘리베이터 13 사람 관측 상승