|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 유형: | 승객 승강기 | 짐: | 630 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| 속도: | 1.0~4.0m/초 | 엘리베이터 도어: | 센터 오프닝 도어 |
| 문 칼: | 하나의 | 등록 상표: | 일반적인 |
| 재료: | 스테인레스 스틸 304 | 드라이브 유형: | 교류 |
| 제어 시스템: | VVVF 엘리베이터 제어 시스템 | 보증: | 배송 후 12 개월 후 |
| 모델: | 승객 승강기 | 제품: | 승객 승강기 |
| 강조하다: | 4.0m/S 여객 상승,Vvvf 통제 여객 상승 |
||
중앙 개방 속도 4.0m/S Vvvf 제어 작은 승객 엘리베이터
| 부하 |
속도 m/s |
자동차 크기 (mm) | 문 열 크기 (mm) | 호스트웨이 크기 (mm) |
가장 높은 상승 높이 (m) |
||||||
| CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4350 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1500 | 95 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1400 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2000 | 2050 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2200 | 2100 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2300 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 220 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2250 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2300 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2450 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2500 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
담당자: Mr. Wei CHEN
전화 번호: +86-13661864321
1000대 킬로그램 소형 기계 방 승객용 엘리베이터와 Pvc 바닥과 승강기
중국 여객을 위한 6 사람과 가진 FUJI 여객 엘리베이터 상승은 공장을 듭니다
밝은 상승 고속 엘리베이터 MRL 여객 엘리베이터 상업적인 사용
1600 킬로그램 MRL은 햇빛이 찬란한 마치넬스 엘리베이터 더 적은 스페이스 고속도를 높입니다
1600 킬로그램 AC은 주거 개관적 유리 승강기 안전성 관찰 엘리베이터 리프트를 운전합니다
기계 방 주문을 받아서 만들어지는 보다 적게 파노라마 엘리베이터 13 사람 관측 상승