|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 쇼핑몰 에스컬레이터 | 속도: | 0.5m/s |
|---|---|---|---|
| 계단 너비: | 1000mm | 키워드: | 쇼핑몰 에스컬레이터 |
| 보증 시간: | 12개월 | 각도: | 30 |
| 용법: | 쇼핑몰 | 드라이브 유형: | 교류 |
| 품목 이름: | 쇼핑몰 에스컬레이터 | 높이를 여행하기: | 3000-9000mm |
| 강조하다: | 상업적인 에스컬레이터,이동하는 도보 에스컬레이터 |
||
에스컬레이터는 최소한의 대기 시간으로 많은 사람들을 효율적으로 이동시킵니다. 그러나 승객 수와 상관없이 지속적으로 작동합니다. 따라서,에너지 소비의 작은 감소도 상당한 절감 효과를 나타냅니다.우리는 유지 관리가 쉬운 상위 기계실에서 여러 가지 개선 사항을 수행했습니다.드라이브 전송 효율을 향상시키고 마찰을 줄임으로써 에너지 소비가 대략 25% 감소했습니다..
| 모터 용량 (KW) | 이동 높이 (등단 너비) 1000 | 이동 높이 (등단 너비) 800 | 이동 높이 (등단 너비) 600 | ||||
| 1000~3300 | 5.5 | 1000~3500 | 5.5 | 1000~3700 | 5.5 | ||
| 3400~4500 | 7.5 | 3600~4700 | 7.5 | 3800~4900 | 7.5 | ||
| 4600~4900 | 8 | 4800~5100 | 8 | 5000~5200 | 8 | ||
| 5000 ~ 5900 | 11 | 5200~5900 | 11 | 5300~5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| 발걸음 너비 | A | B | C | D | E | F | |
| 모델 | 이동 높이 ((mm) | 순중량 KN | 용량 | 교통장애 | |||
R1 KN | R2 KN | h | 난 | ||||
FHE ((600) - 30 (3600명/시간) 속도:0.5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((800) - 30 (4800명/시간) 속도:0.5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE(1000) - 30 (6000명/시간) 속도:0.5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| 30° 에스컬레이터 건설 레이아웃 도면 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Wei CHEN
전화 번호: +86-13661864321
1000대 킬로그램 소형 기계 방 승객용 엘리베이터와 Pvc 바닥과 승강기
중국 여객을 위한 6 사람과 가진 FUJI 여객 엘리베이터 상승은 공장을 듭니다
밝은 상승 고속 엘리베이터 MRL 여객 엘리베이터 상업적인 사용
1600 킬로그램 MRL은 햇빛이 찬란한 마치넬스 엘리베이터 더 적은 스페이스 고속도를 높입니다
1600 킬로그램 AC은 주거 개관적 유리 승강기 안전성 관찰 엘리베이터 리프트를 운전합니다
기계 방 주문을 받아서 만들어지는 보다 적게 파노라마 엘리베이터 13 사람 관측 상승